Annonselenke
Annonselenke
Annonselenke
Annonselenke
Annonselenke
Annonselenke
Å yte privatpersoner forbrukslån har blitt big business de siste årene og det dukker stadig opp nye aktører som vil være med i den meget lukrative kampen om kundene. For Ola og Kari låner stadig mer og mer. Det er ikke lenger tilstrekkelig å låne til bolig og bil, nå skal det også lånes til regelrett forbruk. Og det er en utvikling som mange er bekymret for ettersom det å leve på forskudd er en svært risikofylt måte å leve sitt liv på. Hva om man mister jobben slik at den inntektsstrømmen som skal betjene lånene forsvinner? Hva om rentenivået stiger slik at rentene spiser opp hele det budsjettet som også skal rekke til mat, klær og andre nødvendigheter?
Det er med andre ord all grunn til å rope et varsko til folk som ser forbrukslån som en måte å få dekket sine løpende utgifter på. Heldigvis er det på langt nær alle som søker forbrukslån som benytter pengene til dette formålet. Lånebehovet kan være en konsekvens av at det har dukket opp en uforutsett situasjon eller mulighet som ikke lar seg finansiere med oppsparte midler eller løpende inntekter. Da kan det være smart å ta opp et forbrukslån blant annet ettersom slike lån normalt har en meget kort behandlingstid.
Men hvilken bank skal man velge? Heldigvis finnes det en rekke låneformidlere i Norge som kan bistå en. Norske låneformidlere, f.eks Lendo, formidler lån mellom privatpersoner og det som på engelsk kalles consumer banks. Den som har et lånebehov melder det inn til formidleren som sender søknaden videre til en rekke banker som kan svare på søknaden dersom de vil. Låntaker vil da normalt få flere svar som han eller hun kan velge mellom. Teknisk sett vil vedkommende trolig kunne velge alle lånene om det er ønskelig, men det vanligste er nok at man takker ja til det beste tilbudet og nei til resten.
Her kan du se de forskjellige lønning lån på 10000 kr. 10000 er vår mest populære beløp.
Bank | Beløp | Rente | Søknadsgebyr | Les mer | |
---|---|---|---|---|---|
10000 kr | 1256/695 | 0 |
Søk lån »»
Annonselenke |
||
Låneeksempel: Eff. rente 26,24%, 25 000,-, o/5 år, kostnad 17 716,-, totalt 42 716,-. Vi foretar en individuell kredittvurdering og vil heretter avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Eksemplet er beregnet ut ifra at avtalens nedbetalingsplan overholdes. | |||||
10000 kr | 0/824 | 0 | Centum Finans » | ||
Eksempel: 65.000 kr o/5 år gir eff.rente på 16,6%. Etabl.geb. 950,- Totalt: 93 730 kr | |||||
10000 kr | 380/0 | 0 | Sambla » | ||
Eksempel: Lån 100 000 nok over 9 år, nominell rente 6,95% og 0 nok i avdrag / avia skatt, effektiv rente 7,18%. Total kostnad: 127.764 nok. Eller 1.183 nok / måned fordelt på 108 måneder. | |||||
10000 kr | 4338/0 | 0 | Ferratum » | ||
Standard: Eff. rente 258,02 % 20 000,- 1 år Kost 13 550,- inkl. 12,5% uttaksavg. Nom.rente p.å. 103,4% Tot 33 550,- Renteeksempel for SMS: Eff258,02% 20000 1år Kost13550 Avg12,5%Nom103,4% Tot33550 | |||||
10000 kr | 0/2683 | 0 |
Søk lån »»
Annonselenke |
||
Låneeksempel: Eff. rente 23,90%, 65 000,-, o/5 år, kostnad 41 850,-, totalt 106 850,-. Vi foretar en individuell kredittvurdering og vil heretter avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Eksemplet er beregnet ut ifra at avtalens nedbetalingsplan overholdes. | |||||
10000 kr | 0/2683 | 0 |
Søk lån »»
Annonselenke |
||
Låneeksempel: Eff. rente 26,24%, 25 000,-, o/5 år, kostnad 17 716,-, totalt 42 716,-. Vi foretar en individuell kredittvurdering og vil heretter avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Eksemplet er beregnet ut ifra at avtalens nedbetalingsplan overholdes. | |||||
10000 kr | 4112/0 | 0 |
Søk lån »»
Annonselenke |
||
Eksempel: eff rente 16.7%, 65.000, o/5 år. kostnad 28.908, totalt: 93.908 | |||||
10000 kr | 0/1616 | 0 | Finaref » | ||
10000 kr | 0/5508 | 0 | Real Finans » | ||
Eksempel: Eff. rente 15,8%, 65.000 kr. over 5 år, etablering 950,-, Totalt: 92.354 kr. | |||||
10000 kr | 0/790 | 0 | Ekspresslån » | ||
10000 kr | 428/950 | 0 | Roe Finans » | ||
Priseksempel: 18,92% eff. rente ved 65.000,- over 5 år, etb. geb. 950,- totalt 97.878,- | |||||
10000 kr | 608/950 | 0 | Folkelånet Telefinans » | ||
Priseks: Eff. rente 15,8%, 65.000 kr. over 5 år, etablering 950,-, Totalt: 92.354 kr. | |||||
10000 kr | 1164/0 | 175 | OPP Finans » | ||
Nom. rente 7,5-19,9%, Eff.rente 16,7%, 65.000 kr o/5 år, etabl.geb 825 kr, totalt 94.687 kr | |||||
10000 kr | 0/1900 | 0 | Finansiering24 » | ||
Eksempel: Eff. rente 19,74% - 65 000, o/5år, etabl.gebyr. 950,-. Totalt 99 348,- | |||||
10000 kr | 5248/950 | 0 | Online 24 » | ||
Låneeks.: Eff. rente 19,74 %, 65.000,- o/5 år, etb.geb. 950,-, Totalt: 99.350,- | |||||
10000 kr | 0/1000 | 0 | Bank Norwegian » | ||
Eksempel: 65.000 o/5 år - eff 17,8%, etb950. Tot: 95872 | |||||
10000 kr | 1256/695 | 0 | L'EASY Minilån » | ||
Låneeksempel: Eff. rente 26,24%, 25 000,-, o/5 år, kostnad 17 716,-, totalt 42 716,-. Vi foretar en individuell kredittvurdering og vil heretter avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Eksemplet er beregnet ut ifra at avtalens nedbetalingsplan overholdes. | |||||
10000 kr | 1000/0 | 0 | CompareKing » | ||
Eksempel: 65.000, o/5år, etabl.geb. 900,-,Totalt: 94.540 | |||||
10000 kr | 740/0 | 0 | Zmarta » | ||
Eksempel: 65.000,- o/5 år, etabl.geb. 950,-,Totalt: 93 730,-. | |||||
10000 kr | 992/0 | 0 | WebFinance » | ||
10000 kr | 428/900 | 0 | Liber Finans » | ||
Eksempel: eff.rente: 15,1%, 150.000, o/5år, kostnad: 64.582, Totalt: 214.582 | |||||
10000 kr | 0/1000 | 0 | Nordax » | ||
Individuell rente 7,9 % - 18,9 %. Eff. rente 18,17 %, kr 65 000, Etabl. gebyr 1 475 kr, Termingebyr 65 kr, o/5 år, Nom rente 13,5 %. Totalt: 96 238 kr. | |||||
10000 kr | 0/488 | 0 | Axo » | ||
Eksempel: eff.rente 13,2%, 150000, o/10 år, etb.geb. 950,-, Totalt: 262573 | |||||
10000 kr | 992/0 | 0 | Santander » | ||
Eksempel: Eff. rente 16,33%, kr 65.000 o/5 år, etabl.geb. kr 650,-, totalt kr 93.244 | |||||
10000 kr | 1360/0 | 0 | Frogtail » | ||
Et lån på maksimalbeløpet 20 000 i 24 måneder med en årsrente på 25%, blir kostnaden 1135 kroner per måned. | |||||
10000 kr | 756/0 | 0 | Lendo » | ||
Eksempel: 140 000,- o/5 år, eff.rente 14,01%, etabl.geb 950,-, totalt: 191 566,- | |||||
10000 kr | 740/0 | 0 | Pengi » | ||
Eksempel: 65 000 kr o/5 år gir. eff.rente 16,6 %. Etabl.geb 950 kr. Totalt 93 730 kr. | |||||
10000 kr | 1628/0 | 0 | Fokuslån » | ||
Låneeksempel: Eff. rente 23,90%, 65 000,-, o/5 år, kostnad 41 850,-, totalt 106 850,-. Vi foretar en individuell kredittvurdering og vil heretter avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Eksemplet er beregnet ut ifra at avtalens nedbetalingsplan overholdes. | |||||
10000 kr | 608/100 | 0 | Polar Lån » | ||
Eff. rente 15,8% 65 000 kr over 5 år, etablere 950, -, Totalt:. 92 354 kr. | |||||
10000 kr | 0/380 | 0 | Eminentor » | ||
Eksempel: 65 000 kr o/5 år gir eff. rente 16,6%. Etabl.geb 950 kr. Totalt 91 368 | |||||
10000 kr | 0/1748 | 0 | Monobank forbrukslån » | ||
Eksempel: 65 000,- over 5 år med eff. rente på 17,19 % inkl. etabl. gebyr på 950,- Totalt 94 780,- | |||||
10000 kr | 3620/0 | 0 | ModusFinans » | ||
Låneeksempel: Eff. rente 26,24%, 25 000,-, o/5 år, kostnad 17 716,-, totalt 42 716,-. Eksemplet inkluderer ikke 2 avdragsfrie måneder i året. Vi foretar en individuell kredittvurdering og vil heretter avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Eksemplet er beregnet ut ifra at avtalens nedbetalingsplan overholdes. | |||||
10000 kr | 1196/0 | 0 | NordicLån » | ||
Låneeksempel: Eff. rente 26,24%, 25 000,-, o/5 år, kostnad 17 716,-, totalt 42 716,-. Vi foretar en individuell kredittvurdering og vil heretter avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Eksemplet er beregnet ut ifra at avtalens nedbetalingsplan overholdes. | |||||
10000 kr | 1256/0 | 0 | Føniks Privalån » | ||
Låneeksempel: Eff. rente 23,90%, 65 000,-, o/5 år, kostnad 41 850,-, totalt 106 850,-. Vi foretar en individuell kredittvurdering og vil heretter avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Eksemplet er beregnet ut ifra at avtalens nedbetalingsplan overholdes. | |||||
10000 kr | 2300/0 | 0 | Finansveien » | ||
Exempel: lån på 65.000 kr. tilbakebetalingstid på 5 år, er det månedlige avdraget 1.562 kr. månedsgebyr på 45 kr. i faktureringsgebyr og 950 kr. i etableringsgebyr. Tot: 93.730 kr.Nom rente: 13,49 % og den reelle årlige renten er 14,9%. | |||||
10000 kr | 296/0 | 0 | Xfinans.no » | ||
Eksempel eff.rente 15,84%, lån 65000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 92334,- | |||||
10000 kr | 1370/0 | 0 | Primalån.no » | ||
Eksempel: Eff. rente 13,2%, 150.000 o/10 år, kostnad: 112.573, Totalt: 262573. | |||||
10000 kr | 740/0 | 0 | Loanbuttler » | ||
Eksempel: Lån 65 000 kr o/5 år gir. eff.rente 16,6 %. Etabl.geb 950 kr. Totalt 93 730 kr. | |||||
10000 kr | 356/0 | 0 | FavorittLån.no » | ||
Eksempel: Nominell rente fra 6,39% til 21,95%. Effektiv rente fra 6,81% til 24,4%. Eff. rente 13,2%, 150 000 o/10 år, kostnad: 112 573, Totalt: 262 573. | |||||
10000 kr | 1286/0 | 0 | Polaris Finans » | ||
Eksempel: 65.000/over 5 år, nominell rente 12,86%, effektiv rente 14,18%. Totalt 89.400,- , Kost 21.400,- | |||||
10000 kr | 4053/350 | 0 | Folkia » | ||
Eksempel: Eff.rente fra 79%, kr 15 000 o/1 år, totalt kr 20 195. |